These are the current top 25 Secret War Society players for the year 2011:
| Name | Faction | Path | Points |
|---|---|---|---|
| Clayton Threadgill | Ascended | Lodge | 239 |
| John Merrill | Four Monarchs | Fire | 193 |
| Daniel Griego | Four Monarchs | Ice | 191 |
| Shane Snavley | Guiding Hand | Monk | 164 |
| Joshua Kronengold | Dragons | Martial Artist | 133 |
| Josh Doyle | Architects | Buro | 131 |
| Gena Cochran | Guiding Hand | Monk | 127 |
| Nathan Jarrell | Dragons | Hero | 108 |
| Bruce Neiger | Four Monarchs | Fire | 105 |
| Peter Trudell | Jammers | Monkey | 96 |
| Chris Maner | Eaters of the Lotus | Imperial | 96 |
| Matt Wolff | Four Monarchs | Fire | 89 |
| Christian Greene | Ascended | Lodge | 84 |
| Paul Tanton | Purists | Those Who Are | 81 |
| Greg Scherzo | Architects | Buro | 80 |
| Julian Lighton | Eaters of the Lotus | Demon | 80 |
| Greg Zimmerman | Dragons | Hero | 74 |
| Daniel Hernandez | Dragons | Martial Artist | 68 |
| James St. Andre | Purists | Those Who Know | 64 |
| Braz King | Guiding Hand | Martial Artist | 62 |
| Lico Aquino | Ascended | Pledged | 61 |
| Peter Shah | Architects | Buro | 59 |
| Mead Cheek | Purists | Those Who Are | 59 |
| Mike Montemayor | Dragons | Hero | 58 |
| Jonathan Kurylczuk | Jammers | Consumer | 57 |
Last updated: January 27, 2012